Description
LIVE SHAFT STAINLESS STEEL IDLER ROLLS SPECIFICATIONS
| Material | Type 304 stainless steel tubing machined for minimum stock removal |
| Finish | 32 Ra |
| Straightness | within the greater of 0.002 inch or 0.0005 inch/ft. of length |
| Journal Material | Type 300 series stainless steel |
| LCR-300 SPECIFICATIONS | |
| Nominal Roll Diameter | 3 inches |
| Wall Thickness | 0.25 inches |
| Dynamically Balanced at | 1,500 fpm |
| Journal Runout to roll O.D. within | face length to 48 inch within 0.002 inch face length to 72 inch within 0.005 inch |
| LCR-400 SPECIFICATIONS | |
| Nominal Roll Diameter | 4 inches |
| Wall Thickness | 0.25 inches |
| Dynamically Balanced at | 1,500 fpm |
| Journal Runout to roll O.D. within | face length to 48 inch within 0.004 inch face length to 80 inch within 0.006 inch |
| LCR-500 SPECIFICATIONS | |
| Nominal Roll Diameter | 5 inches |
| Wall Thickness | 0.25 inches |
| Dynamically Balanced at | 2,000 fpm |
| Journal Runout to roll O.D. within | face length to 48 inch within 0.004 inch face length to 80 inch within 0.006 inch face length to 96 inch within 0.008 inch |
| LCR-600 SPECIFICATIONS | |
| Nominal Roll Diameter | 6 inches |
| Wall Thickness | 0.375 inches |
| Dynamically Balanced at | 2,000 fpm |
| Journal Runout to roll O.D. within | face length to 48 inch within 0.004 inch face length to 80 inch within 0.006 inch face length to 108 inch within 0.008 inch |
| Material | Type 304 stainless steel tubing machined for minimum stock removal |
| Finish | 32 Ra |
| Straightness | within the greater of 0.002 inch or 0.0005 inch/ft. of length |
| Journal Material | Type 300 series stainless steel |
| LCR-300 SPECIFICATIONS | |
| Nominal Roll Diameter | 76.2 mm |
| Wall Thickness | 6.35 mm |
| Dynamically Balanced at | 1,500 fpm |
| Journal Runout to roll O.D. within | face length to 48 inch within 0.002 inch face length to 72 inch within 0.005 inch |
| LCR-400 SPECIFICATIONS | |
| Nominal Roll Diameter | 101.6 mm |
| Wall Thickness | 6.35 mm |
| Dynamically Balanced at | 1,500 fpm |
| Journal Runout to roll O.D. within | face length to 48 inch within 0.004 inch face length to 80 inch within 0.006 inch |
| LCR-500 SPECIFICATIONS | |
| Nominal Roll Diameter | 127 mm |
| Wall Thickness | 6.35 mm |
| Dynamically Balanced at | 2,000 fpm |
| Journal Runout to roll O.D. within | face length to 48 inch within 0.004 inch face length to 80 inch within 0.006 inch face length to 96 inch within 0.008 inch |
| LCR-600 SPECIFICATIONS | |
| Nominal Roll Diameter | 152.4 mm |
| Wall Thickness | 9.53 mm |
| Dynamically Balanced at | 2,000 fpm |
| Journal Runout to roll O.D. within | face length to 48 inch within 0.004 inch face length to 80 inch within 0.006 inch face length to 108 inch within 0.008 inch |