Description
WEBEX LIVE SHAFT STEEL SPECIFICATIONS
| Material | 1026 carbon steel tubing machined for minimum stock removal |
| Finish | 32 Ra |
| Straightness | within the greater of 0.002 inch or 0.0005 inch/ft. of length |
| Journal Material | 1018 carbon steel |
| LSS-300 SPECIFICATIONS | |
| Nominal Roll Diameter | 3 inches |
| Wall Thickness | 0.1875 inches |
| Dynamically Balanced at | 1,000 FPM |
| Journal Runout to roll O.D. within | face length to 48 inch within 0.002 inch face length to 72 inch within 0.004 inch |
| LSS-400 SPECIFICATIONS | |
| Nominal Roll Diameter | 4 inches |
| Wall Thickness | 0.25 inch |
| Dynamically Balanced at | 1,500 FPM |
| Journal Runout to roll O.D. within | face length to 48 inch within 0.002 inch face length to 80 inch within 0.004 inch |
| LSS-500 SPECIFICATIONS | |
| Nominal Roll Diameter | 5 inches |
| Wall Thickness | 0.3125 inches |
| Dynamically Balanced at | 2,000 FPM |
| Journal Runout to roll O.D. within | face length to 48 inch within 0.002 inch face length to 80 inch within 0.004 inch face length to 106 inch within 0.005 inch |
| LSS-600 SPECIFICATIONS | |
| Nominal Roll Diameter | 6 inches |
| Wall Thickness | 0.375 inches |
| Dynamically Balanced at | 2,000 FPM |
| Journal Runout to roll O.D. within | face length to 48 inch within 0.002 inch face length to 80 inch within 0.004 inch face length to 106 inch within 0.005 inch |
| Material | 1026 carbon steel tubing machined for minimum stock removal |
| Finish | 32 Ra |
| Straightness | within the greater of 0.002 inch or 0.0005 inch/ft. of length |
| Journal Material | 1018 carbon steel |
| LSS-300 SPECIFICATIONS | |
| Nominal Roll Diameter | 76.2 mm |
| Wall Thickness | 4.76 mm |
| Dynamically Balanced at | 1,000 FPM |
| Journal Runout to roll O.D. within | face length to 48 inch within 0.002 inch face length to 72 inch within 0.004 inch |
| LSS-400 SPECIFICATIONS | |
| Nominal Roll Diameter | 101.6 mm |
| Wall Thickness | 0.25 inch |
| Dynamically Balanced at | 1,500 FPM |
| Journal Runout to roll O.D. within | face length to 48 inch within 0.002 inch face length to 80 inch within 0.004 inch |
| LSS-500 SPECIFICATIONS | |
| Nominal Roll Diameter | 127 mm |
| Wall Thickness | 7.94 mm |
| Dynamically Balanced at | 2,000 FPM |
| Journal Runout to roll O.D. within | face length to 48 inch within 0.002 inch face length to 80 inch within 0.004 inch face length to 106 inch within 0.005 inch |
| LSS-600 SPECIFICATIONS | |
| Nominal Roll Diameter | 152.4 mm |
| Wall Thickness | 9.53 mm |
| Dynamically Balanced at | 2,000 FPM |
| Journal Runout to roll O.D. within | face length to 48 inch within 0.002 inch face length to 80 inch within 0.004 inch face length to 106 inch within 0.005 inch |